- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-09-22 | 开业 |
| 工商注册号 | 440111004976621 | 组织机构代码 | MA9UU7AY-5 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9UU7AY5X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9UU7AY5X | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-22至无固定期限 | 核准日期 | 2021-12-24 | |
| 登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Fangyuyuan Technology Co. , Ltd. | |
| 注册地址 | 广州市白云区太和镇朝亮北路62号之一 | |||
| 经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);金属材料制造;其他电子器件制造;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子产品销售;五金产品制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);塑料制品制造;塑料制品销售;电子专用材料研发;五金产品研发;五金产品批发;;货物进出口;技术进出口;
|
|||